註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
氣象局 澳門 : http://ebook.slhs.tp.edu.tw/books/slhs/1/ èªæµ·çç§ç¬ : 註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .. 註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .
註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 氣象局. 註:本站正式資料紀錄由2012 年8 月25 日開始,但測試過程中亦紀錄了2012 年8 月6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 及23 日之數據。 本網站之香港天氣資訊由香港天文台 .